Περιγραφή
Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
Μέγεθος Καλυπτόμενου Χώρου | 15 m2 |
Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.100 BTU/h - 11.600 BTU/h |
Απόδοση Ψύξης | 9.000 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 2.800 BTU/h - 11.500 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης | 10.000 BTU/h |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1.2 L/ώρα - 28.8 L/ημέρα |
Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.2 |
Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 147 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 804 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 577 Kwh / ΕΤΟΣ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 3.47 (0.4 - 5.4) Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 3.53 (0.5 - 5.2) Α |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 20 dB / 25.5 dB / 29 dB / 37 dB |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55.5 dB |
Ψυκτικό Υγρό | R32 / 550 gr |
Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 72.6 x 29.1 x 21 |
Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 7.8 Kg / 23.2 Kg |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
Τάση V / Συχνότητα Hz / Φάση Ph | 220 - 240 / 50 / 1 |
Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3 × 1.5 mm² |
Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 mm² |
Ασφάλειες Τήξης | 10A |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση | -15~50 / -15~24 °C |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | - |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | - |
Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
|
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΔΩ
|
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
Code: N2UVI-09WFI/Ν2UVO-09
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 09.000 BTU DC INVERTER, ΛΕΥΚΟ, ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 15 m2, WiFi STANDARD, ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ UVC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BREEZE AWAY, TURBO MODE, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ, ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ, ΔΎΟ ΈΞΟΔΟΙ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ
€
430.00
Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
Μέγεθος Καλυπτόμενου Χώρου | 15 m2 |
Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.100 BTU/h - 11.600 BTU/h |
Απόδοση Ψύξης | 9.000 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 2.800 BTU/h - 11.500 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης | 10.000 BTU/h |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1.2 L/ώρα - 28.8 L/ημέρα |
Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.2 |
Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 147 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 804 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 577 Kwh / ΕΤΟΣ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 3.47 (0.4 - 5.4) Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 3.53 (0.5 - 5.2) Α |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 20 dB / 25.5 dB / 29 dB / 37 dB |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55.5 dB |
Ψυκτικό Υγρό | R32 / 550 gr |
Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 72.6 x 29.1 x 21 |
Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 7.8 Kg / 23.2 Kg |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
Τάση V / Συχνότητα Hz / Φάση Ph | 220 - 240 / 50 / 1 |
Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3 × 1.5 mm² |
Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 mm² |
Ασφάλειες Τήξης | 10A |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση | -15~50 / -15~24 °C |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | - |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | - |
Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
|
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΔΩ
|
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |
|