Περιγραφή
Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
Μέγεθος Καλυπτόμενου Χώρου | 25 m2 |
Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.800 BTU/h - 14.200 BTU/h |
Απόδοση Ψύξης | 12.000 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 3.700 BTU/h - 14.400 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης | 13.000 BTU/h |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1.6 L/ώρα - 38.4 L/ημέρα |
Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.1 |
Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 201 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 906 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 659 Kwh / ΕΤΟΣ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 5.38 (0.5 - 6.9) Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 4.42 (0.4 - 6.9) Α |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 25 dB / 29 dB / 37.5 dB |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55.5 dB |
Ψυκτικό Υγρό | R32 / 550 gr |
Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 80.5 x 29.5 x 20.8 |
Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 8.4 Kg / 23.2 Kg |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
Τάση V / Συχνότητα Hz / Φάση Ph | 220 - 240 / 50 / 1 |
Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3 × 1.5 mm² |
Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 mm² |
Ασφάλειες Τήξης | 10A |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση | -15~50 / -15~24 °C |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | - |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | - |
Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
|
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΔΩ
|
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
Code: N2UVI-12WFI
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU DC INVERTER, ΛΕΥΚΟ, ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 25 m2, WiFi STANDARD, ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ UVC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BREEZE AWAY, TURBO MODE, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ, ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ, ΔΎΟ ΈΞΟΔΟΙ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ
€
529.00
Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
Μέγεθος Καλυπτόμενου Χώρου | 25 m2 |
Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.800 BTU/h - 14.200 BTU/h |
Απόδοση Ψύξης | 12.000 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 3.700 BTU/h - 14.400 BTU/h |
Απόδοση Θέρμανσης | 13.000 BTU/h |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1.6 L/ώρα - 38.4 L/ημέρα |
Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.1 |
Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 201 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 906 Kwh / ΕΤΟΣ |
Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 659 Kwh / ΕΤΟΣ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 5.38 (0.5 - 6.9) Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 4.42 (0.4 - 6.9) Α |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 25 dB / 29 dB / 37.5 dB |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55.5 dB |
Ψυκτικό Υγρό | R32 / 550 gr |
Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 80.5 x 29.5 x 20.8 |
Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 8.4 Kg / 23.2 Kg |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
Τάση V / Συχνότητα Hz / Φάση Ph | 220 - 240 / 50 / 1 |
Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3 × 1.5 mm² |
Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 mm² |
Ασφάλειες Τήξης | 10A |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση | -15~50 / -15~24 °C |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | - |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | - |
Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
|
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΔΩ
|
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |
|